Descrizione
Lenovo Essential V15 82YU00U7IX 15.6" RZ3-7320U 8/256GB W11H - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Produttività ancora migliore ovunque
- Potenti processori per dispositivi mobili AMD serie 7000 con scheda grafica AMD integrata
- Grande schermo Full HD da 39,62 cm (15,6") con bassa emissione di luce blu che riduce l'affaticamento degli occhi
- Funzionalità di sicurezza ancora migliori per la protezione di dati critici
- Tastierino numerico e tasto di scelta rapida di assistenza inclusi
- Ideale per il multitasking in scenari di mobilità
- Potenti processori per dispositivi mobili AMD serie 7000 con scheda grafica AMD integrata
- Grande schermo Full HD da 39,62 cm (15,6") con bassa emissione di luce blu che riduce l'affaticamento degli occhi
- Funzionalità di sicurezza ancora migliori per la protezione di dati critici
- Tastierino numerico e tasto di scelta rapida di assistenza inclusi
- Ideale per il multitasking in scenari di mobilità
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Protezione della password | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Umidità | 5 - 95% |
Tipo drive ottico | No |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Quantità porte HDMI | 1 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
Peso | 1,65 kg |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
WWAN | Non installato |
Canali di memoria | Dual-channel |
Lettore di schede integrato | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Touch screen | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Profondità | 235,8 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Bluetooth | Sì |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Gamma di colori | 45% |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Produttore processore | AMD |
Tipo di pannello | TN |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Fattore di forma memoria | On-board |
Riproduzione video continua | 14,4 h |
Tipo di antenna | 2x2 |
Connessione di rete mobile | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Nome del colore | Business Black |
Larghezza | 359,2 mm |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | 7320U |
Software forniti | Office Trial |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Alimentazione USB | Sì |
RAM installata | 8 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Capacità SSD | 256 GB |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Sistema audio | Audio Dolby |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Certificazione | ErP Lot 3FSC certified cartonRoHS compliantMIL-STD-810HTÜV |
NVMe | Sì |
tastiera retroilluminata | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Lettore di impronte digitali | No |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Cache processore | 4 MB |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
RAM massima supportata | 8 GB |
Software di prova | Office |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
RGB spazio colore | NTSC |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Tastiera numerica | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Durata batteria | 8,7 h |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Altezza | 19,9 mm |
Tipologia HD | Full HD |
Marca: Lenovo
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)