Descrizione
Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Natural Titanium ITA MYNG3QL/A - Disponibile in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Disponibile per la spedizione o il ritiro in negozio in 2-3 giorni lavorativi
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale. Dimensioni diagonale schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 2622 x 1206 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18 Pro. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Titanio. Peso: 199 g
Materiale della copertura dell'obiettivo | Sapphire crystal |
Cores efficienti | 4 |
Rivestimento oleofobico | true |
Camera button | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Audio spaziale | true |
Rilevamento volto | true |
Rilevamento degli urti | true |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore (mm) | 120 |
Modalità slow motion | true |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 48 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
MIMO | true |
Bordi display arrotondati | true |
Riconoscimento del volto | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1.9 |
NavIC | true |
Fotografia macro | true |
Near Field Communication (NFC) | true |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) (Mbit/s) | 1000 |
Carica wireless | true |
Glonass | true |
Localizzatore di posizione | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.78 |
Video QuickTake | true |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Messa a fuoco automatica | true |
Spatial photos | true |
Sensore di prossimità | true |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Modalità notte | true |
Panorama | true |
Videochiamata | true |
Dimensioni schermo (") | 6.3 |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Zoom audio | true |
Stabilizzatore immagine | true |
Comandi vocali | true |
Galileo | true |
Fattore di forma | Bar |
Bluetooth | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Materiale della scocca | Glass,Titanium |
Riproduzione audio continua (h) | 85 |
Coprocessore | true |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
Flash per fotocamera frontale | false |
Formati video della fotocamera supportati | H.264,HEVC,ProRes |
Tipo di pannello | OLED |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore (mm) | 13 |
BeiDou | true |
Riproduzione video continua (h) | 27 |
Motore fotonico | true |
Illuminazione ritratto | true |
Resistente alle ditate | true |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Wi-Fi | true |
Riduzione ottica (x) | 2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 120 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Nome del colore | Titanio Naturale |
AirPlay | true |
GPS (satellitare) | true |
Generazione di reti mobili | 5G |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Zoom digitale (x) | 25 |
Piattaforma | iOS |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Wide Spectrum | true |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore (mm) | 24 |
Accelerometro | true |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG,HEIF,JPEG |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Core delle prestazioni | 2 |
Sensore luce ambientale | true |
Lens correction | true |
Bussola elettronica | true |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) (°) | 20 |
Deep Fusion | true |
Screen sharing | true |
Barometro | true |
Lettore di impronte digitali | false |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Ricarica rapida | true |
Numero di core del processore | 6 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Numero dei microfoni | 4 |
Posizionamento Wi-Fi | true |
Sensore LiDAR | true |
Forma dello schermo | Flat screen |
Telefono con vivavoce | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Altezza (mm) | 149.6 |
Porta USB | true |
Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1600 |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Luminosità del display (min) (cd/m²) | 1 |
iBeacon | true |
Peso (g) | 199 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Modalità di scatto continua | true |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | true |
Registrazione stereo | true |
Impermeabile fino a (m) | 6 |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Larghezza (mm) | 71.5 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Geotagging | true |
Continuous video playback time (streamed) (h) | 22 |
SOS di emergenza (satellite) | true |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Banda di frequenza | Penta-band |
Modalità ritratto | true |
Voice isolation | true |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2000 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 48 |
Compatibile con ausili acustici | Y |
Allarme con vibrazione | true |
Roadside assistance | true |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.8 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Wind noise reduction | true |
Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
Ingrandimento ottico (x) | 5 |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 460 |
Action button | true |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | true |
Profondità (mm) | 8.25 |
Apple Intelligence | true |
Marca: Apple
NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
Sul sito è presente una parte dei prodotti ordinabili.
Se non trovi quello che vorresti puoi contattarci in tanti modi. Di seguito alcuni di questi:
- via e-mail a: gameside.padova@gmail.com
- via Whatsapp allo 049-2612306
- Su Facebook con un messaggio (pagina GameSIDE Padova)